产品描述
• 优化横沟设计:
粗细相间的横向沟槽,满足在多变性雪地行驶的安全性。
• Z字形纵沟设计:
折线形纵沟有助于花纹块稳扎雪面,能有效地配合,保障前进方向过雪能力。
• V字形嵌入式花纹设计:
嵌入式花纹设计外观与实用兼具,尖角花纹块可有效刺穿水膜提升抓地力。
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
155/80R13 | 79 | T | 7.8 | 4.5J | 578 | 437 | 300 |
155/65R13 | 73 | T | 7.9 | 4.5J | 532 | 365 | 300 |
155/70R13 | 75 | T | 7.9 | 4.5J | 548 | 387 | 300 |
175/70R13 | 82 | T | 8 | 5.0J | 576 | 475 | 300 |
155/65R14 | 75 | T | 7.8 | 4.5J | 558 | 387 | 300 |
165/60R14 | 75 | T | 7.8 | 5.0J | 554 | 387 | 300 |
165/65R14 | 79 | T | 7.8 | 5.0J | 570 | 437 | 300 |
165/70R14 XL | 85 | T | 7.8 | 5.0J | 588 | 515 | 340 |
175/65R14 | 82 | T | 8 | 5.0J | 584 | 475 | 300 |
175/70R14 XL | 88 | T | 8 | 5.0J | 602 | 560 | 340 |
185/55R14 | 80 | T | 8 | 6.0J | 560 | 450 | 300 |
185/60R14 | 82 | T | 8 | 5.5J | 578 | 475 | 300 |
185/65R14 | 86 | T | 8 | 5.5J | 596 | 530 | 300 |
185/70R14 XL | 92 | T | 8 | 5.5J | 616 | 630 | 340 |
195/70R14 XL | 95 | T | 8 | 6.0J | 630 | 690 | 340 |
155/60R15 | 74 | T | 7.8 | 4.5J | 567 | 375 | 300 |
165/60R15 XL | 81 | T | 7.8 | 5.0J | 579 | 462 | 340 |
165/65R15 | 81 | T | 7.8 | 5.0J | 595 | 462 | 300 |
175/55R15 | 77 | T | 8 | 5.5J | 573 | 412 | 300 |
175/60R15 | 81 | T | 8 | 5.0J | 591 | 462 | 300 |
175/65R15 | 84 | T | 8 | 5.0J | 609 | 500 | 300 |
185/55R15 | 82 | H | 8 | 6.0J | 585 | 475 | 300 |
185/60R15 XL | 88 | H | 8 | 5.5J | 603 | 560 | 340 |
185/65R15 | 88 | H | 8 | 5.5J | 621 | 560 | 300 |
195/60R15 | 88 | H | 8 | 6.0J | 615 | 560 | 300 |
195/65R15 XL | 95 | T | 8.1 | 6.0J | 635 | 690 | 340 |
205/60R15 | 91 | H | 8.2 | 6.0J | 627 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H | 8.2 | 6.0J | 647 | 670 | 300 |
205/70R15 | 96 | T | 8.2 | 6.0J | 669 | 710 | 300 |
215/65R15 XL | 100 | H | 8.2 | 6.5J | 661 | 800 | 340 |
215/70R15 | 98 | T | 8.2 | 6.5J | 683 | 750 | 300 |
195/50R16 XL | 88 | H | 8 | 6.0J | 602 | 560 | 340 |
205/55R16 | 91 | H | 8 | 6.5J | 632 | 615 | 300 |
205/60R16 XL | 96 | H | 8.2 | 6.0J | 652 | 710 | 340 |
215/60R16 XL | 99 | H | 8.2 | 6.5J | 664 | 775 | 340 |
215/65R16 | 98 | H | 8.2 | 6.5J | 686 | 750 | 300 |
215/70R16 | 100 | T | 8.2 | 6.5J | 708 | 800 | 300 |
225/60R16 | 98 | H | 8.2 | 6.5J | 676 | 750 | 300 |
225/65R16 | 100 | H | 8.2 | 6.5J | 698 | 800 | 300 |
225/70R16 XL | 107 | T | 8.2 | 6.5J | 722 | 975 | 340 |
235/65R16 | 103 | H | 8.2 | 7.0J | 712 | 875 | 300 |
235/70R16 | 106 | T | 8.2 | 7.0J | 736 | 950 | 300 |
245/70R16 XL | 111 | T | 8.2 | 7.0J | 750 | 1090 | 340 |
215/60R17 | 96 | H | 8.2 | 6.5J | 690 | 710 | 300 |
215/65R17 | 99 | H | 8.2 | 6.5J | 712 | 775 | 300 |
225/60R17 | 99 | H | 8.2 | 6.5J | 702 | 775 | 300 |
225/65R17 | 102 | T | 8.2 | 6.5J | 724 | 850 | 300 |
235/65R17 XL | 108 | T | 8.2 | 7.0J | 738 | 1000 | 340 |
245/65R17 XL | 111 | T | 8.2 | 7.0J | 750 | 1090 | 340 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!